Obsah
dnes, neděle 13. 9. 2026

23 °C
11 °C
11 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.39 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| srážky | 0.25 mm |
| večer | ![]() |
zataženo 16 °C |
| noc | ![]() |
zataženo 15 °C |
zítra, pondělí 14. 9. 2026

20 °C
14 °C
14 °C
déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.98 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| srážky | 8.66 mm |
úterý 15. 9. 2026

21 °C
14 °C
14 °C
slabý déšť, jihovýchodní větřík
| vítr | jihovýchodní, 2.39 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| srážky | 0.11 mm |
středa 16. 9. 2026

25 °C
12 °C
12 °C
slabý déšť, mírný jižní vítr
| vítr | jižní, 7.85 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 0.51 mm |
















